基于25*25*12.7mm、36*27*12.7mm的通用封装,实现1KHz优于 - 164dBc/Hz、1MHz优于-185dBc/Hz@100MHz业内领先的超低噪声OCXO。应用于测试测量、精密仪器、雷达、通信等领域。
产品特点:
· 超低噪声
· 1KHz相噪≤-160dBc/Hz
· 1MHz相噪≤-180dBc/Hz
主要应用:
测试测量、精密仪器、雷达、通信等领域。
基于25*25*12.7mm、36*27*12.7mm的通用封装,实现1KHz优于 - 164dBc/Hz、1MHz优于-185dBc/Hz@100MHz业内领先的超低噪声OCXO。应用于测试测量、精密仪器、雷达、通信等领域。
产品特点:
· 超低噪声
· 1KHz相噪≤-160dBc/Hz
· 1MHz相噪≤-180dBc/Hz
主要应用:
测试测量、精密仪器、雷达、通信等领域。
项目 | 技术指标 | |
性能指标 | 频率 | 5~10MHz |
工作电压 | 12V | |
波形 | Sine Wave | |
温度稳定度 | ±1ppb(-40~+75℃)@10MHz | |
短稳 | ≤1.5E-13/s | |
启动功耗 | <4W | |
稳定功耗 | <2W | |
启动时间 | <5min | |
电压控制特性 | 线性<5% | |
正斜率 | ||
相噪(@10M) | 1Hz | -120dBc/Hz |
10Hz | -147dBc/Hz | |
100Hz | -161dBc/Hz | |
1kHz | -165dBc/Hz | |
10kHz | -165dBc/Hz | |
100kHz | -165dBc/Hz | |
1MHz | -168dBc/Hz | |
工作环境 | 可工作稳定 | -40°C~85°C |
储存湿度 | -55°C~105°C | |
振动 | 测试条件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。 | |
冲击 | 50g;11ms;半正弦波(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A | |
尺寸 | 50*50*15mm、25*25*12.7mm、36*27*12.7mm |
超低噪声